Preise für Schwimm- & Tauchausbildung
gültig ab: 2021
Bezeichnung | Altersvoraussetzung | Preis |
|||||||||||||||||||||
privater Schwimmunterricht | ab 5 Jahre | 25,00 Eur pro Stunde | |||||||||||||||||||||
Schnorcheltauchkurs | ab 7 Jahre | 220,00 | |||||||||||||||||||||
Schnuppertauchen | ab 8 Jahre | 90,00 | |||||||||||||||||||||
Wir bilden nach folgenden Verbänden aus NASDS, DSI. Dabei wird nach CMAS Richtlinien ausgebildet. |
|||||||||||||||||||||||
CMAS Junior Diver 1* | ab 8 Jahre | 380,00 | |||||||||||||||||||||
CMAS Junior Diver 2* | ab 9 Jahre | 350,00 | |||||||||||||||||||||
CMAS Junior Diver 3* | ab 10 Jahre | 350,00 | |||||||||||||||||||||
Open Water Diver /CMAS* | ab 14 Jahre | 420,00 | |||||||||||||||||||||
Advanced OWD | ab 14 Jahre | 400,00 | |||||||||||||||||||||
Master Diver /CMAS** | ab 16 Jahre | 420,00 | |||||||||||||||||||||
Dive Leader /CMAS*** | ab 18 Jahre | 500,00 | |||||||||||||||||||||
incl.Mwst, Brevetierung und Lehrmaterial bei jeder Stufe | |||||||||||||||||||||||
Spezialbrevet´s | |||||||||||||||||||||||
Orientierung | keine Av | 170,00 | |||||||||||||||||||||
Nachttauchen | keine Av | 170,00 | |||||||||||||||||||||
Gruppenführung | keine Av | 170,00 | |||||||||||||||||||||
Trockentauchen | nur mit Kauf eines Trockis * | kostenlos* | |||||||||||||||||||||
Nitroxkurs | keine Av | 145,00 | |||||||||||||||||||||
Wracktauchen | keine Av | 200,00 | |||||||||||||||||||||
Tauchsicherheit & Rettung | keine Av | 260,00 | |||||||||||||||||||||
Strömungstauchen | keine Av | 170,00 | |||||||||||||||||||||
Eistauchen | keine Av | 170,00 | |||||||||||||||||||||
Aquamed Kurse | |||||||||||||||||||||||
HLW-Kurse aqua med dive+emergency skills | keine Av | 89,00 | |||||||||||||||||||||
Oxygenkurs (Sauerstoffgabe & Behandlung) | keine Av | 69,00 | |||||||||||||||||||||
Medicalkurs (Tauchmedizin) | keine Av | 119,00 | |||||||||||||||||||||
Oxygenkurs + Medicalkurs | keine Av | 158,00 | |||||||||||||||||||||
Verleih von Tauchausrüstungsgegenstände | Preis laut Ausleihliste | ||||||||||||||||||||||
Flaschen-TÜV | |||||||||||||||||||||||
Flaschen-TÜV – für Termine siehe Kalender | |||||||||||||||||||||||
07 l | 24,00 | ||||||||||||||||||||||
10 l | 27,00 | ||||||||||||||||||||||
12 l | 30,00 | ||||||||||||||||||||||
15 l | 33,00 | ||||||||||||||||||||||
Legende: | |||||||||||||||||||||||
Av: Altersvoraussetzung | |||||||||||||||||||||||
Die aufgeführten Preise sind incl.19% Mwst |