Ausrüstungsverleih
Preisliste
1 Tag | / | 2 Tage | / | 3 Tage | / | 4 Tage | / | eine Woche | ||
Gegenstand | Preis in € | / | Preis in € | / | Preis in € | / | Preis in € | / | Preis in € | |
PTG 4L | 6,- | 9,- | 12,- | 14,- | 20,- | |||||
PTG 10L | 7,- | 11,- | 15,- | 18,- | 25,- | |||||
PTG 12L | 8,- | 13,- | 18,- | 22,- | 30,- | |||||
Tasche | 2,- | 4,- | 6,- | 8,- | 12,- | |||||
Regler kompl. | 6,- | 9,- | 12,- | 15,- | 20,- | |||||
Anzug nass | 6,- | 9,- | 12,- | 15,- | 20,- | |||||
Jacket | 6,- | 9,- | 12,- | 15,- | 20,- | |||||
Bleigurt | 4,- | 6,- | 8,- | 10,- | 14,- | |||||
Füßlinge | 2,- | 4,- | 6,- | 8,- | 12,- | |||||
Flossen | 4,- | 6,- | 8,- | 10,- | 14,- | |||||
Maske | 4,- | 6,- | 8,- | 10,- | 14,- | |||||
Schnorchel | 1,- | 2,- | 3,- | 4,- | 6,- | |||||
Handschuhe | 2,- | 4,- | 6,- | 8,- | 12,- | |||||
Kompass | 2,- | 4,- | 6,- | 8,- | 12,- | |||||
Tiefenmesser | 2,- | 4,- | 6,- | 8,- | 12,- | |||||
Lampe | 10,- | 15,- | 20,- | 25,- | 30,- | |||||
Messer | 2,- | 4,- | 6,- | 8,- | 12,- | |||||
Tauchcomputer | 8,- | 14,- | 19,- | 25,- | 32,- | |||||
UW Kamera* | 15,- | 22,- | 32,- | 45,- | 55,- | |||||
UW Zusatzblitz* | 5,- | 5,- | 5,- | 10,- | 15,- |
*Die UW Kamera kann auch in Kombination mit dem UW Zusatzblitz ausgeliehen werden. Hierbei gilt dann der Preis: „UW Kamera“ + „UW Zusatzblitz“.